<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Club de Orientación Sant Joan</title>
	<atom:link href="http://www.clubosantjoan.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubosantjoan.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 16:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Para los principiantes y para los no tanto&#8230;</title>
		<link>http://www.clubosantjoan.org/2012/01/para-los-principiantes-y-para-los-no-tanto/</link>
		<comments>http://www.clubosantjoan.org/2012/01/para-los-principiantes-y-para-los-no-tanto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Román Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[http://www.fortnet.org/icd/sp/]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubosantjoan.org/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Practica tu conocimiento de los símbolos de orientación en este juego:http://www.fortnet.org/icd/sp/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Practica tu conocimiento de los símbolos de orientación en este juego:http://www.fortnet.org/icd/sp/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubosantjoan.org/2012/01/para-los-principiantes-y-para-los-no-tanto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adiós a 2011, hola 2012</title>
		<link>http://www.clubosantjoan.org/2011/12/adios-a-2011-hola-2012/</link>
		<comments>http://www.clubosantjoan.org/2011/12/adios-a-2011-hola-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 09:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubosantjoan.org/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se va un año más, un año más a nuestras licencias, pinzas, deportivos, camisetas, mallas, polainas, etc. Y creo que es hora de hacer un BREVE (lo bueno si breve, dos veces bueno) repaso al año. Ha sido un año repleto de triunfos para el club, tanto en categorías menores( H12, D14) como en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy se va un año más, un año más a nuestras licencias, pinzas, deportivos, camisetas, mallas, polainas, etc.</p>
<p>Y creo que es hora de hacer un BREVE (lo bueno si breve, dos veces bueno) repaso al año.</p>
<p>Ha sido un año repleto de triunfos para el club, tanto en categorías menores( H12, D14) como en mayores ( H35). Aunque no haya habido más pódiums en el ranking final, se pueden ver algunos 100 más en otras categorías.</p>
<p>También ha sido un año en el que hemos creado cantera, sí cantera, y es que desde la generación masculina del 92 que entró allá por 2005 no habíamos vuelto a tener representación significativa en categorías menores.</p>
<p>Además, felicitar a todos por la reconquista del 3er puesto a nivel Clubes en la Liga Autonómica que era uno de los objetivos propuestos para 2011 y que espero se mantenga en 2012. Por otro lado, volver a 1ª división en Liga Nacional no ha sido posible pero nos hemos quedado a las puertas, esto demuestra que podemos con ello el año que viene.</p>
<p>Por último, desde el club queremos dar la bienvenida a las nuevas incorporaciones y desearos a todos un feliz 2012 repleto de triunfos y alegrías.</p>
<p>Un saludo, el club.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/yN4Uu0OlmTg" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>y ya saben, the war is over, pero esto no ha hecho más que empezar!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubosantjoan.org/2011/12/adios-a-2011-hola-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buen final de temporada&#8230;</title>
		<link>http://www.clubosantjoan.org/2011/12/buen-final-de-temporada/</link>
		<comments>http://www.clubosantjoan.org/2011/12/buen-final-de-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 17:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Román Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubosantjoan.org/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Enhorabuena a los vencedores en su categoría este fin de semana: Andreu, Begoña y Nicolás.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena a los vencedores en su categoría este fin de semana: Andreu, Begoña y Nicolás.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubosantjoan.org/2011/12/buen-final-de-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casi 300</title>
		<link>http://www.clubosantjoan.org/2011/11/casi-300/</link>
		<comments>http://www.clubosantjoan.org/2011/11/casi-300/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 18:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuelbrotons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubosantjoan.org/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Fin de semana de organización, la mitad del club ha trabajado en distintos campos para tener todo organizado durante la carrera buena parte de la otra mitad ha ayudado a pesar que ya lo hicieron en la primera carrara, luego han corrido. Importante labor de dos nuevos en el club, inventado nuevas formas de transportar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.clubosantjoan.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/19112011456.jpg"></a><a href="http://www.clubosantjoan.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/20112011456.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-193" title="20112011456" src="http://www.clubosantjoan.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/20112011456-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><img class="alignleft size-medium wp-image-192" title="19112011456" src="http://www.clubosantjoan.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/19112011456-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" />Fin de semana de organización, la mitad del club ha trabajado en distintos campos para tener todo organizado durante la carrera buena parte de la otra mitad ha ayudado a pesar que ya lo hicieron en la primera carrara, luego han corrido.</p>
<p style="text-align: center;">Importante labor de dos nuevos en el club, inventado nuevas formas de transportar las balizas <img src='http://www.clubosantjoan.org/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;">Buena participación en general de los casi 300 inscritos, mas de 130 eran niños que no han tenido miedo de las previsiones meteorológicas que apuntaban lluvia.</p>
<p style="text-align: center;">Estamos muy contentos con la gente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubosantjoan.org/2011/11/casi-300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HORAS DE SALIDA</title>
		<link>http://www.clubosantjoan.org/2011/11/horas-de-salida/</link>
		<comments>http://www.clubosantjoan.org/2011/11/horas-de-salida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 08:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuelbrotons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubosantjoan.org/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Ya teneis disponibles las horas de salida de la prueba del 20N HORAS SALIDA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya teneis disponibles las horas de salida de la prueba del 20N</p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.orienteeringonline.net/ListOfStartTimes.aspx?ListType=1&amp;CompetitionID=502" target="_blank">HORAS SALIDA</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubosantjoan.org/2011/11/horas-de-salida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info prueba del 20N</title>
		<link>http://www.clubosantjoan.org/2011/11/info-prueba-del-20n/</link>
		<comments>http://www.clubosantjoan.org/2011/11/info-prueba-del-20n/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 17:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Román Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubosantjoan.org/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Aquí también puedes consultar la info. XI Prueba Liga Autonómica Domingo día 20 de Noviembre de 2011 PROGRAMA: 9:00 apertura del centro de información 10:00-12:00 salida de los corredores Cierre de meta 2h. mas tarde de la salida del último corredor. MAPA: &#160; &#160; &#160; Mapa usado conocido como “El Carabassi”. El suelo es duro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí también puedes consultar la info.</p>
<p>XI Prueba Liga Autonómica</p>
<p><strong>Domingo día 20 de Noviembre de 2011</strong></p>
<p><strong>PROGRAMA:</strong></p>
<p>9:00 apertura del centro de información</p>
<p>10:00-12:00 salida de los corredores</p>
<p>Cierre de meta 2h. mas tarde de la salida del último corredor.</p>
<p><strong>MAPA:</strong></p>
<div>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td align="left" valign="top">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td align="left" valign="top">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mapa usado conocido como “El Carabassi”.</p>
<p>El suelo es duro y a veces rocoso y desigual. El pino mediterráneo predomina en la zona. En ningún sitio la vegetación impide el paso.</p>
<div>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td align="left" valign="top">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>Existe un área de dunas naturales al norteste del mapa las cuales debemos respetar. Están marcadas con el símbolo 709 (Issom 2000), zonas cuyos límites no se pueden rebasar. Los trazados no pasan por esa zona.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>CATEGORIAS:</strong></p>
<p><strong>OFICIALES:</strong> H/D-12, H/D-14, H/D-Junior, H/D-Élite, H/D-35, H/D-45 y H/D-55                                         H/D Senior A, H/D Senior B</p>
<p><strong>INICIACIÓN:</strong> Amarillo, Naranja, Rojo</p>
<p><strong>SISTEMA DE CRONOMETRAJE:</strong></p>
<p>El cronometraje se regulara con el sistema pinza electrónica para todas las categorías. Los que no dispongan se le asignara una.</p>
<p><strong>HORAS DE SALIDA:</strong></p>
<p>Las horas de salida estarán determinadas previamente con mas de 24 horas de antelación al inicio de competición. La adjudicación de las horas de salida serán por sorteo aleatorio y siguiendo las normas FEDOCV</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>INSCRIPCION:</strong></p>
<p>La inscripción se realizara a través de la web http://www.fedocv.org/ . El plazo se cerrará el martes anterior (incluido) a la prueba. Las cuotas serán las establecidas por la FEDOCV</p>
<p>El pago de la inscripción se hará en la cuenta del club Sant Joan:</p>
<p><strong> </strong><strong>2038 9619 31 6000094898</strong><strong> de Cajamadrid</strong><strong> </strong></p>
<p>Enviar justificante del ingreso a:</p>
<p>clubosantjoan@clubosantjoan.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubosantjoan.org/2011/11/info-prueba-del-20n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Noviembre 1º Bota y luego Vota.</title>
		<link>http://www.clubosantjoan.org/2011/11/20-noviembre-1%c2%ba-bota-y-luego-vota/</link>
		<comments>http://www.clubosantjoan.org/2011/11/20-noviembre-1%c2%ba-bota-y-luego-vota/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 17:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Román Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubosantjoan.org/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[El próximo domingo 20 de Noviembre y coincidiendo por segunda vez en la historia de nuestro Club, coincidiendo con jornada electoral... en fin, queremos que esto no sea objeto de abstención para asistir a esta bonita prueba que organizamos en una zona de gran valor paisajístico y deportivo. Si quieres, primero vienes a botar entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo domingo 20 de Noviembre y coincidiendo por segunda vez en la historia de nuestro Club, coincidiendo con jornada electoral... en fin, queremos que esto no sea objeto de abstención para asistir a esta bonita prueba que organizamos en una zona de gran valor paisajístico y deportivo. Si quieres, primero vienes a botar entre piedras y pinos, buscando balizas y luego Votas en la urna que te corresponda. Acércate a participar. Tienes la información también en la web de la Federación Valenciana fedocv.org   Os esperamos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubosantjoan.org/2011/11/20-noviembre-1%c2%ba-bota-y-luego-vota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poca Orientación / mucha comida.</title>
		<link>http://www.clubosantjoan.org/2011/09/poca-orientacion-mucha-comida/</link>
		<comments>http://www.clubosantjoan.org/2011/09/poca-orientacion-mucha-comida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 18:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Román Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubosantjoan.org/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[El pasado día 26 de junio, no se pudo celebrar la prueba de liga autonómica de Alcoy. Esto no fue excusa para celebrar nuestro día de Club. Fue todo un éxito, en el que a falta de medallas y trofeos, no obsequiamos con un banquete de lujo, con la cantidad de comida y bebida que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado día 26 de junio, no se pudo celebrar la prueba de liga autonómica de Alcoy. Esto no fue excusa para celebrar nuestro día de Club. Fue todo un éxito, en el que a falta de medallas y trofeos, no obsequiamos con un banquete de lujo, con la cantidad de comida y bebida que pudimos degustar los que nos quedamos... gracias a todos y !que se repita!<a href="http://www.clubosantjoan.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/fotos-canon-136.jpg"><img src="http://www.clubosantjoan.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/fotos-canon-136-300x225.jpg" alt="auténtico banquete" title="fotos canon 136" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-166" /></a><a href="http://www.clubosantjoan.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/fotos-canon-141.jpg"><img src="http://www.clubosantjoan.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/fotos-canon-141-300x225.jpg" alt="" title="equipación nueva" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-167" /></a><a href="http://www.clubosantjoan.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/fotos-canon-147.jpg"><img src="http://www.clubosantjoan.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/fotos-canon-147-300x225.jpg" alt="" title="esto verán nuestros rivales..." width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubosantjoan.org/2011/09/poca-orientacion-mucha-comida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26 de junio &#8211; Jornada de Club</title>
		<link>http://www.clubosantjoan.org/2011/06/26-de-junio-jornada-de-club/</link>
		<comments>http://www.clubosantjoan.org/2011/06/26-de-junio-jornada-de-club/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 14:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Román Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubosantjoan.org/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Hola a todos, el próximo domingo 26 de Junio termina la liga autonómica en su primera fase antes del parón veraniego. Por ello queremos, comunicaros que aprovechando tal prueba, vamos a hacer una comida conjunta de Club. Cada uno se llevará comida para compartir con los demás y la bebida la pondrá el Club. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clubosantjoan.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/lologclubsantjoan.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-164" title="lologclubsantjoan" src="http://www.clubosantjoan.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/lologclubsantjoan.jpg" alt="" width="178" height="132" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hola a todos, el próximo domingo 26 de Junio termina la liga autonómica en su primera fase antes del parón veraniego. Por ello queremos, comunicaros que aprovechando tal prueba, vamos a hacer una comida conjunta de Club. Cada uno se llevará comida para compartir con los demás y la bebida la pondrá el Club. Esperamos vuestra asistencia y confirmación de asistencia a la comida. En esta jornada pretendemos darnos a conocer entre los socios y las nuevas incorporaciones de este año.  Así mismo dispondremos de las nuevas equipaciones de Club para esta prueba. Si no la tenéis, recordad que están disponibles en Play Story (calle Jávea 102 Alicante). El pago de 25 euros, lo podéis hacer allí mismo o haciendo un ingreso en la cuenta del Club.</p>
<p><a href="http://www.clubosantjoan.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/logo.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-160" title="logo" src="http://www.clubosantjoan.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/logo-300x138.png" alt="" width="300" height="138" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubosantjoan.org/2011/06/26-de-junio-jornada-de-club/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4º Carrera Liga de Verano</title>
		<link>http://www.clubosantjoan.org/2011/06/4%c2%ba-carrera-liga-de-verano/</link>
		<comments>http://www.clubosantjoan.org/2011/06/4%c2%ba-carrera-liga-de-verano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 22:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuelbrotons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubosantjoan.org/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[El Sprint celebrado el 1 de Junio estubo pasado por agua, pero no lo suficiente como para que los corredores desaprovechasen la oportunidad de correr en este laberinto de asfalto y tierra. El ganador de la prueba fue Luis, pero no nuestro Luis Santiago, el cual quedo en una meritoria 8º posición. Pincha aqui para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clubosantjoan.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/1-6-2011-tossal.A.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-155" title="Tossal" src="http://www.clubosantjoan.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/1-6-2011-tossal.A-201x300.jpg" alt="" width="201" height="300" /></a></p>
<p>El Sprint celebrado el 1 de Junio estubo pasado por agua, pero no lo suficiente como para que los corredores desaprovechasen la oportunidad de correr en este laberinto de asfalto y tierra.</p>
<p>El ganador de la prueba fue Luis, pero no nuestro Luis Santiago, el cual quedo en una meritoria 8º posición.<br />
<a title="Pincha aqui para ver todos los resultados" href="http://www.fedocv.org/ficheros/ligaverano/2011/110603_4p_resultados_monte_tossal.pdf" target="_blank"> Pincha aqui para ver todos los resultados</a></p>
<p>La velociadad media del ganador fue de 10 min/km. Pareceria muy lento para ser una carrera de esta modalidad, pero lo cierto es que en 2008 la selección Danesa no tardo mucho menos en realizar un recorrido de la misma distancia.</p>
<p>La sorpresa fue la ayuda del juez controlador Nieto Poblete, el cual junto con Begoña, Jesus de Miguel, Roman, Manolo, Oscar Terkelsen y Olga Gallego lo tuvieron todo listo para los corredores. Gracias.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubosantjoan.org/2011/06/4%c2%ba-carrera-liga-de-verano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cantera ya despunta &#8230;</title>
		<link>http://www.clubosantjoan.org/2011/06/la-cantera-ya-despunta/</link>
		<comments>http://www.clubosantjoan.org/2011/06/la-cantera-ya-despunta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 17:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Román Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubosantjoan.org/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[El pasado domingo 29 de Mayo en tierras Castellonenses, se consumó el primer fogonazo de lo que va a ser el despegue de nuestro Club en lo que se refiere a corredores jóvenes. Tenemos ya un Campeón Autonómico de distancia Larga. Se trata de uno de los pupilos de Leticia, el gigantón Andreu Espinosa, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado domingo 29 de Mayo en tierras Castellonenses, se consumó el primer fogonazo de lo que va a ser el despegue de nuestro Club en lo que se refiere a corredores jóvenes. Tenemos ya un Campeón Autonómico de distancia Larga. Se trata de uno de los pupilos de Leticia, el gigantón Andreu Espinosa, que siendo fiel a su gallardía, conseguía con poco sufrimiento hacerse con el primer puesto en la prueba, sacándole ni mas ni menos que 15 minutos a su inmediato perseguidor. Que vayan tomando nota. Felicidades Andreu.<a href="http://www.clubosantjoan.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/100_8519.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-140" title="Andreu &quot;champion&quot;" src="http://www.clubosantjoan.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/100_8519-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubosantjoan.org/2011/06/la-cantera-ya-despunta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El club sigue en el Pódium</title>
		<link>http://www.clubosantjoan.org/2011/05/el-club-sigue-en-el-podium/</link>
		<comments>http://www.clubosantjoan.org/2011/05/el-club-sigue-en-el-podium/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 15:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubosantjoan.org/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[A media temporada, el club sigue en 3ª posición en la Liga Autonómica de la Comunidad Valenciana sacando a su perseguidor 2000 puntos, bastante si nos fijamos que entre el 4º y el 5º hay 400, aunque todavía es poco si miramos a los 2 primeros, que nos doblan en puntos. &#160; Os adjunto la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A media temporada, el club sigue en 3ª posición en la Liga Autonómica de la Comunidad Valenciana sacando a su perseguidor 2000 puntos, bastante si nos fijamos que entre el 4º y el 5º hay 400, aunque todavía es poco si miramos a los 2 primeros, que nos doblan en puntos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Os adjunto la tabla para que me entendáis mejor:</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td valign="middle"><strong>POS</strong></td>
<td valign="middle"><strong>CLUB</strong></td>
<td valign="middle"><strong>PUNTOS</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">1</td>
<td valign="middle"><a>CE Colivenc</a></td>
<td valign="middle">
<div>17.605,84</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">2</td>
<td valign="middle"><a>Villena-O</a></td>
<td valign="middle">
<div>
<div>16.323,62</div>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">3</td>
<td valign="middle"><strong><a>CO Sant Joan</a></strong></td>
<td valign="middle">
<div>7.862,91</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">4</td>
<td valign="middle"><a>UPV-O</a></td>
<td valign="middle">5.700,78</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">5</td>
<td valign="middle"><a>CEAM Ibi-O</a></td>
<td valign="middle">5.411,51</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Con esto podemos ver que el club sí que cumple los objetivos.</p>
<p>Aunque estemos consolidando la tercera plaza, no hay que dejar de ir a las próximas carreras de LACV ya que de 8 carreras que quedan, 5 son en las provincias de Valencia y Castellón.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubosantjoan.org/2011/05/el-club-sigue-en-el-podium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crónica Orienta-jamón Calamocha Teruel</title>
		<link>http://www.clubosantjoan.org/2011/05/cronica-orienta-jamon-calamocha-teruel/</link>
		<comments>http://www.clubosantjoan.org/2011/05/cronica-orienta-jamon-calamocha-teruel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 14:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Román Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubosantjoan.org/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[El pasado fin de semana del 7 y 8 de Mayo 5 intrépidos corredores del Sant-Joan se aventuraron a correr por las tierras turolenses. El sábado estuvo bien, buenas posiciones para Piedad Pastor (1ª), Leticia (5ª), David de Miguel (6º), Jose F. (4º) y Julían (25º) en sus respectivas categorías. Por la noche, el orienta-jamón [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado fin de semana del 7 y 8 de Mayo 5 intrépidos corredores del Sant-Joan se aventuraron a correr por las tierras turolenses. El sábado estuvo bien, buenas posiciones para Piedad Pastor (1ª), Leticia (5ª), David de Miguel (6º), Jose F. (4º) y Julían (25º) en sus respectivas categorías. Por la noche, el orienta-jamón que fue casi un suicidio, con la lluvia caída y la peligrosidad del recorrido, pero bueno, se hizo. Lo mejor, el jamón que repartían gratis, cortadito... ummm</p>
<p>El domingo vino la debacle, sólo mejoró Julian (11º), los demás perdimos posiciones Piedad (4ª), Leticia (25ª), David de Miguel (8º) y Jose F. (15º). No hemos rascado bola ninguno, pero bueno "algún puntico pal club" si que hemos hecho.</p>
<p><a href="http://www.clubosantjoan.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/mayo11-016.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-132" title="suelo duro Calamocha" src="http://www.clubosantjoan.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/mayo11-016-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubosantjoan.org/2011/05/cronica-orienta-jamon-calamocha-teruel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga de verano 2011</title>
		<link>http://www.clubosantjoan.org/2011/05/liga-de-verano-2011/</link>
		<comments>http://www.clubosantjoan.org/2011/05/liga-de-verano-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 17:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Román Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubosantjoan.org/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[El próximo miércoles comienza la liga de verano, y la primera prueba la organizamos nosotros en los lagos de Rabasa. Ánimo! a participar o a colaborar en la organización... poneros en contacto con MANOLO director técnico del Club. Habrá premio para los colaboradores...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo miércoles comienza la liga de verano, y la primera prueba la organizamos nosotros en los lagos de Rabasa. Ánimo! a participar o a colaborar en la organización... poneros en contacto con MANOLO director técnico del Club. Habrá premio para los colaboradores... </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubosantjoan.org/2011/05/liga-de-verano-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking Clubes</title>
		<link>http://www.clubosantjoan.org/2011/04/ranking-clubes/</link>
		<comments>http://www.clubosantjoan.org/2011/04/ranking-clubes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 15:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubosantjoan.org/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[A día de hoy, uno de los objetivos para esta temporada se está cumpliendo ya que, actualizado a la prueba 3ª de la LACV, el club se encuentra en 3ª  posición a 1200 puntos sobre el club UPV-O. Ahora hay que seguir manteniéndolo hasta el final de la temporada y, sobre todo, a partir del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A día de hoy, uno de los objetivos para esta temporada se está cumpliendo ya que, actualizado a la prueba 3ª de la LACV, el club se encuentra en 3ª  posición a 1200 puntos sobre el club UPV-O.</p>
